El modelo TPC-PC104A1 de TAICENN es un PC Panel de 10,4 pulgadas con panel táctil de bajo consumo de energía, diseñado sin ventilador, con mayor estabilidad y fiabilidad.
La serie TPC-PC104A de TAICENN es un producto de PC industrial de 10,4 pulgadas con panel táctil de bajo consumo de energía, diseñado sin ventilador, de mayor estabilidad y fiabilidad. Adapta el procesador Intel Apollo Lake J3455/J3355. El almacenamiento de la serie TPC-PC104A puede soportar una interfaz SATA y mSATA de 2,5, disco duro o SSD. El diseño utiliza una pantalla táctil capacitiva proyectada multipunto (10 puntos) (opcional con táctil resistivo de cinco cables de alta temperatura, o sin táctil), y puede cumplir con los estándares NEMA/IP65 a prueba de polvo y agua del panel frontal.
El TPC-PC104A utiliza una construcción de caja totalmente sellada, y puede evitar que el polvo entre en el sistema del dispositivo. El TAICENN TPC-PC104A es compatible con el sistema operativo Win10, Linux, y también tiene una buena compatibilidad con aplicaciones y programas de software personalizados.
Sistema modular, personalizable, HMI, todo en uno industrial, configurable según las necesidades del cliente tanto en puertos, anclaje, resistencia, estanqueidad … Es un equipo perfecto para sistemas de adquisición de datos y para aplicaciones IoT.
Model Item | TPC-PC104A1 | TPC-PC104A2 |
System | ||
---|---|---|
BIOS | SPI AMI EFI BIOS | |
CPU | Intel Celeron J3455 | Intel Celeron J3355 |
CPU Ghz | Quad-core 1.5 Ghz, Burst to 2.3Ghz, TDP 10W | Dual-cores, 2.0Ghz, Burst to 2.5Ghz, TDP 10W |
Memory | SO-DIMM, DDR3L, Max. up to 8GB | |
Graphic card | Intel HD Graphics 500 | |
Network | 2*Intel I211AT, expansion with Wifi/3G/4G | |
Storage | 1x 2.5’’ SATA + 1x mSATA | |
Audio | Realtek ACL 269 controller | |
Watch dog | Programmable 1~255 seconds | |
Operating System | Win 10, Linux, Unix | |
I/O | ||
Network | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
USB | 2x USB 2.0 + 4x USB 3.0 | |
COM | 6x RS232 (Surge and electrostatic protection) | |
COM4/5 support RS232/RS485 | ||
COM6 support RS232/TTL | ||
Audio | Line-In, Line-Out | |
Display | 1*VGA, 1*HDMI | |
Power Input | 1*2 pins, phoenix terminal | |
LCD | ||
Size/Type | 10.4’’ TFT LCD | |
Resolution | 1024 * 768 (XGA) | |
Brightness | 350 (cd/m2) | |
Brightness MTBF | WLED, 30 000 hours | |
Display area | 211.2 x 158.4 | |
Viewing angle | 75/75/75/75 (Typ.) | |
TOUCH | ||
Type | Projective capacitive (P-cap.) | |
Interface | USB | |
Transparency | >90±3% | |
Touch points | 10 Points | |
Durability | >100 000 000 times | |
Surface hardness | Mohs 6H | |
Operating force | ≤10g | |
Special treatment | Anti-fingerprint treatment (AF) | |
Structure | ||
Front Panel | Magnesium-aluminum alloy, Anodizing treatment | |
Back Panel | SGCC Galvanized plate sheet, Sand-blasting | |
Cooling System | Finned aluminum heatsinks, fan-less design | |
IP rating | IP65 front panel | |
Mounting | Panel mounting, support VESA 75/100 | |
Hole dimension | 253 x 195 (mm) | |
Product Dimension | 264 x 205.6 x 84 (mm) | |
Net weight | 4KG | |
Power and Environmental | ||
Voltage Input | DC 12V (Over-current, Over-voltage and reverse polarity protection) | |
Power Consumption | About 30 W | |
Working temperature | -20℃~+70 ℃ | |
Storage temperature | -30℃~+80 ℃ | |
Relative humidity | 10~95%@10℃(No condensation) | |
Vibration | 50~500Hz,1.5G,0.15mm peak to peak | |
Shock | 10G/peak(11ms sec) |
TPC-PC104A1 | 10.4’’, 1024*768, Intel Celeron J3455, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1*VGA, PCAPtouch, DC 12V Adapter |
TPC-PC104A2 | 10.4’’, 1024*768, Intel Celeron J3355, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1*VGA, PCAPtouch, DC 12V Adapter |
TPC-PG104A1 | 10.4’’, 1024*768, Intel Celeron J3455, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1*VGA, No touch (glass), DC 12V Adapter |
TPC-PG104A2 | 10.4’’, 1024*768, Intel Celeron J3355, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1*VGA, No touch (glass), DC 12V Adapter |
Memory | SO-DDR3L 2G/4G/8G |
Storage | SSD: 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB |
HDD: 500GB/1TB | |
Wireless module | WIFI: 802.11 b/g/n Mini PCIe |
3G/4G/LTE: All network module | |
Bracket | TPC-PC Series VESA bracket |
Description | Download link |
TPC-PC104A1 Datasheet | Descargar |