La serie TPC-PC150K de TAICENN es un PC Panel industrial de 15 pulgadas con panel táctil de bajo consumo de energía, diseñado sin ventilador, con mayor estabilidad y fiabilidad.
La serie TPC-PC150K de TAICENN es un PC Panel de 15 pulgadas con panel táctil capacitivo de bajo consumo de energía, diseñado sin ventilador, con mayor estabilidad y fiabilidad. Tiene instalado los procesadores de la 7ª generación Core i3 / i5 / i7 de la serie U. El almacenamiento de la serie TPC-PC150K puede admitir la interfaz 2.5 SATA y mSATA, HDD o SSD. El diseño utiliza una pantalla táctil capacitiva proyectiva multipunto (10 puntos) (opcional con táctil resistivo de cinco cables de alta temperatura, o sin táctil), y puede cumplir con los estándares NEMA/IP65 a prueba de polvo y agua del panel frontal.
El TPC-PC150K es un All in One Industrial con una construcción de caja totalmente sellada, y puede evitar que el polvo entre en el sistema del dispositivo. El TAICENN TPC-PC150K es compatible con el sistema operativo Win7, Win8, Win Embedded Win10, Linux, y también tiene una buena compatibilidad con aplicaciones y programas de software personalizados.
Sistema modular, personalizable, HMI, todo en uno industrial, configurable según las necesidades del cliente tanto en puertos, anclaje, resistencia, estanqueidad … Es un equipo perfecto para sistemas de adquisición de datos y para aplicaciones IoT.
</tableh
Model Item | TPC-PC150K1 | TPC-PC150K2 | TPC-PC150K3 |
System | |||
---|---|---|---|
BIOS | SPI AMI EFI BIOS | ||
CPU | Intel Core i3-7100U | Intel Core i5-7200U | Intel Core i7-7500U |
CPU Ghz | Dual-core Four threads, 2.4Ghz, TDP 15W | Dual-core Four threads, 2.5Ghz, Burst to 3.1Ghz, TDP 15W | Dual-core Four threads, 2.7Ghz, Burst to 3.5Ghz, TDP 15W |
Memory | DDR4L, Max. up to 16GB | ||
Graphic card | Intel HD Graphics 620 | ||
Network | 2*Intel I211AT, expansion with Wifi/3G/4G | ||
Storage | 1x 2.5’’ SATA + 1x mSATA | ||
Audio | Realtek ACL 269 controller | ||
Watch dog | Programmable 1~255 seconds | ||
Operating System | Win7, Win8, Win embedded, Win 10, Linux, Unix | ||
I/O | |||
Network | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
USB | 2x USB 2.0 + 4x USB 3.0 | ||
COM | 6x RS232 (Surge and electrostatic protection) | ||
COM4/5 support RS232/RS485 | |||
COM6 support RS232/TTL | |||
Audio | Line-In, Line-Out | ||
Display | 1*VGA, 1*HDMI | ||
Power Input | 1*2 pins, phoenix terminal | ||
LCD | |||
Size/Type | 15.0’’ TFT LCD | ||
Resolution | 1024 * 768 (XGA) | ||
Brightness | 350 (cd/m2) | ||
Brightness MTBF | WLED, 50 000 hours | ||
Display area | 304.128 x 228.096 | ||
Viewing angle | 80/80/80/80 (Typ.) | ||
TOUCH | |||
Type | Projective capacitive (P-cap.) | ||
Interface | USB | ||
Transparency | >90±3% | ||
Touch points | 10 Points | ||
Durability | >100 000 000 times | ||
Surface hardness | Mohs 6H | ||
Operating force | ≤10g | ||
Special treatment | Anti-finger treatment (AF) | ||
Structure | |||
Front Panel | Magnesium-aluminum alloy, Anodizing treatment | ||
Back Panel | SGCC Galvanized plate sheet, Sand-blasting | ||
Cooling System | Finned aluminum heatsinks, fan-less design | ||
IP rating | IP65 front panel | ||
Mounting | Panel mounting, support VESA 75/100 | ||
Hole dimension | 341 x 268 mm (W*H) | ||
Product Dimension | 352.2 x 279.3 x 84 mm (W*H*D) | ||
Net weight | 4.5 KG | ||
Power and Environmental | |||
Voltage Input | DC 12~24 V (Over-current, Over-voltage and reverse polarity protection) | ||
Power Consumption | About 40 W | ||
Working temperature | -20℃~+60 ℃ | ||
Storage temperature | -30℃~+80 ℃ | ||
Relative humidity | 10~95%@10℃(No condensation) | ||
Vibration | 50~500Hz,1.5G,0.15mm peak to peak | ||
Shock | 10G/peak(11ms sec) |
TPC-PC150K1 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i3-7100U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1* HDMI, 1*VGA, PCAPtouch, DC 12V Adapter |
TPC-PC150K2 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i5-7200U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1* HDMI, 1*VGA, PCAPtouch, DC 12V Adapter |
TPC-PC150K3 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i7-7500U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1* HDMI, 1*VGA, PCAPtouch, DC 12V Adapter |
TPC-PG150K1 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i3-7100U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1* VGA, No touch (glass), DC 12V Adapter |
TPC-PG150K2 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i5-7200U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1* VGA, No touch (glass), DC 12V Adapter |
TPC-PG150K3 | 15.0’’, 1024*768, Intel Core i7-7500U, 2*GLAN, 4*USB3.0+2*USB2.0, 6*RS232, 1*HDMI, 1* VGA, No touch (glass), DC 12V Adapter |
Memory | DDR4L 4G/8G/16G |
Storage | SSD: 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB |
HDD: 500GB/1TB | |
Wireless module | WIFI: 802.11 b/g/n Mini PCIe |
3G/4G/LTE: All network module | |
Bracket | TPC-PC Series VESA bracket |
Description | Download link |
TPC-PC150K Datasheet | Descargar |